AIコンテンツマーケティング
AIコンテンツマーケティング
>>CASE
01 | ユーザーの反応に合わせてAIが自動で商談を展開 |
02 | クローン商談で興味データ可視化!アプローチすべき顧客が一目でわかる! |
03 | トップセールスの最高品質の初回商談を24時間365日展開 |

1/4に短縮
3.6倍
10時間削減
>>HOW TO USE

理解が進んだ上での商談でリードタイム削減
社内回覧もトップ営業のクオリティで

>>CUSTOMER SUCCESS SUPPORT
多くの企業様のマーケティング支援を行ってきた弊社だからこその
鋭いマーケティング視点からご提案
01 | ツール使用サポート | 最適な設置場所/送付方法など お客様の疑問を徹底解消 |
02 | データ活用サポート | PDCAサイクル全体を サポート |
効果最大化に向けて徹底サポート
よくあるご質問
Q. | 「営業・教育・採用」以外の使い方はありますか? |
|---|---|
A. | CEOクローンは各種CRMツールとの連携や、広告、SNS、さまざまなタッチポイントでご利用いただけます。利用方法などについての弊社セールスエキスパートのコンサルティング提供、ツールの独自カスタムも可能です。 |
Q. | 料金プランはありますか? |
|---|---|
A. | CEOクローンでは、貴社に適した料金プランをご用意しております。詳しくは、クローン商談でご確認いただくかお問い合わせください。 |
Q. | 社長が話すからといってアポイントの代わりになるのでしょうか? |
|---|---|
A. | CEOクローンは全ての商談を代替するものではございません。あくまで、聞く側も話す側も「無駄だな」と感じる商談を減らして、実商談前に顧客の興味情報を取得することで、悪い商談を良質な商談へと変えるのが本サービスの価値と考えております。 |
Q. | これを添付して見てもらえるのでしょうか? |
|---|---|
A. | 弊社のデータでは動画を入れた場合、直帰率の改善がなされ、選択肢を提示することにより、さらに平均20~40%の視聴者が最後まで閲覧するという実績がございます。ですので通常のクリエイティブより閲覧率は上がることがほとんどです。また、もしこれを見てくれないとしたらその顧客はおそらく営業資料も見てくれませんし、貴社に元々興味が無いと言えます。そのような無駄な商談は削減し、もっと大事な商談に時間を割くべきだと弊社は考えます。 |
Q. | 商談とは強制的に時間を取ることが大事ではないですか? |
|---|---|
A. | そういう場合も多くあると思います。 見てもらえた場合は、少しでも顧客の視聴による興味データやヒアリング情報を持った上で営業に行けます。 見てもらえなかった場合は、最初から「この顧客は何も見てくれてない」という心構えができることで、事前準備や商談の導入が変わり、少しでも良い商談にする手助けができると思います。 できればお互いが悲しむ商談が減り、喜ばしい商談が増えれば幸いです。 |
お問い合わせ
下記フォームにご記入ください。
© TOUCHSPOT Inc.